Products
植物提取物
产品名称 |
植物来源 |
植物部分 |
产品规格 |
|---|---|---|---|
| 南非醉茄提取物 | Withania Somnifera | 根 | 醉茄内酯 2.5% - 5% |
| 甜菜根粉 | Beta vulgaris | 根 | 甜菜碱硝酸盐 25% |
| 淫羊藿提取物 | Epimedium grandiflorum | 根茎 | 淫羊藿苷 20%-98% |
| 加纳籽提取物 | Griffonia simplicifolia | 种子 | 5-HTP 98% |
| 油麻藤提取物 | Mucuna sempervirens Hemsl. | 种子 | 左旋多巴 1%-98% |
| 玛卡提取物 | Lepidium meyenii | 根 | 玛卡酰胺+玛咖烯 0.2% - 0.6% , 4:1 - 20:1 |
| 螺旋藻粉 | Spirulina | 全草 | 蛋白质 60% |
| 罗汉果提取物 | Momordica Grosvenori Swingle | 果实 | 罗汉果甜甙20%-80% |
| 乳香提取物 | Boswellia | 植物树脂 | 乳香酸 60% |
| 破壁小球藻粉 | Chlorella vulgaris | 全草 | 蛋白质 70% |
| 甜叶菊提取物 | Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl | 叶 | 总甜菊醇糖苷 90% HPLC,RA 98% HPLC |
| 冬虫夏草提取物 | Ophiocordyceps Sinensis | 全草 | 虫草酸 7%,腺苷0.2% |
| 辣木粉 | Morninga Oleifera | 叶&种子 | 99% |
| 灵芝提取物 | Ganoderma lucidum | 子实体 | 多糖 10%-50%,三萜类 2%-10% |
| 瓜拉纳提取物 | Paullinia cupana | 种子 | 咖啡因 22% & 36% |
| 白桦茸提取物 | Inonotus obliquus | 子实体 | 多糖 10%-50% |
| 绞股蓝提取物 | Gynostemma Pentaphyllum | 全草 | 绞股蓝皂苷 20%-98% |
| 方茎青紫葛提取物 | Cissus quadrangularis | 地上部分 | 植物甾醇 2.5%-5.0%,类固醇 0.5% |
| 刺果番荔枝提取物 | Annona squamosa | 果实 | 10:1 |
| 水飞蓟提取物 | Silybum marianum | 花 | 水飞蓟素 40%-80% |
| 竹叶提取物 | Bamboo | 叶 | 二氧化硅 70% |
| 刺蒺藜提取物 | Tribulus terrestis | 果实 | 总皂苷 40%-95%,原薯蓣皂甙 20%-60% |
| 钩果草提取物 | Harpagophytum procumbens. | 根 | 玄参苷 2%-5% |
| 甘草提取物 | Glycyrrhiza uralensis Fisch | 根 | 甘草甜素 98% |
| 赤榆皮提取物 | slippery elm | 树皮 | 10:1 |
| 花椰菜提取物 | Brassica oleracea | 花 | 10:1 |
| 云芝提取物 | Coriolus versicolor | 子实体 | 多糖 25%-50% |
| 椰子粉 | Cocos nucifera L. | 果实 | 99% |
| 药蜀葵提取物 | Althaea officinalis | 根 | 10:1 |
| 有机抹茶粉 | Camellia sinensis | 叶 | 99% |
| 有机小麦苗粉 | Triticum estivum | 叶 | 99% |
| 假马齿苋提取物 | Bacopa Monnieri | 叶 | 10:1 |
| 黄芪提取物 | Astragalus membranaceus | 根 | 黄芪皂甙 0.3%-0.5%,多糖类 40% |
| 荨麻提取物 | Urtica Cannabinaa L. | 根 | 10:1 |
| 葫芦巴粉 | Trigonella foenum-Graecum | 种子 | 10:1 |
| 蒲公英提取物 | Taraxacum officinale | 根 | 菊糖 10% 10:1 |
| 苦瓜提取物 | Momordica Charantia Linn. | 果实 | 10:1 |
| 西洋参提取物 | Panax quinquefolius | 根 | 人参皂苷 5%-20% |
| 问荆提取物 | Equisetum arvense L. | 根茎 | 二氧化硅 7% 8% |
| 洋甘菊提取物 | Chamomilla | 花 | 黄酮类 2%,芹菜素 1.2%-2.5% |
| 西番莲提取物 | Passiflora | 果实 | 总黄酮 5%,牡荆素 4% |
| 蜜蜂花提取物 | Melissa officinalis | 叶 | 黄酮类 3%,迷迭香酸 3%-5% |
| 筋骨草提取物 | Ajuga Linn. | 叶 | 10:1 |
| 巴西莓提取物 | Euterpe Oleracea M. | 果实 | 花青素 1-25% UV,多酚 1-25% UV |
| 火龙果粉 | Hylocereus undulatus Britt | 果实 | 99% |
| 香菇提取物 | Lentinus edodes (Berk.)sing | 子实体 | 多糖 20% |
| 牛蒡根提取物 | Arctium lappa L. | 根 | 10:1 |
| 柑橘提取物 | Citrus reticulata Blanco | 果皮 | 柑橘黄酮 50%-95% |
| 西蓝花提取物 | Brassica oleracea L.var.italic Planch. | 全草 | 萝卜苷 1% |
| 蓝莓提取物 | Vaccinium | 果实 | 花色素苷 1-36% HPLC,花青素 1-30% UV,原花青素 1-30% UV |
| 葡萄籽提取物 | Vitis vinifera Linn | 种子 | 多酚 50%-90%,原花青素 45%-95% |
| 欧洲越橘提取物 | Vaccinium myrtillus Linn. | 果实 | 花青素 1-25% UV,花色素苷 1-36% HPLC |
| 芦荟提取物 | Aloe barbadensis Mill | 叶 | 50-200:1 |
| 绿茶提取物 | Camellia sinensis | 叶 | EGCG 50%,茶多酚 98% |
| 人参提取物 | Panax ginseng C. A. Mey. | 根 | 人参皂苷 5%-80% |
| 红景天提取物 | Rhodiola Rosea | 根 | 红景天苷 3% |
| 银杏叶提取物 | Ginkgo Biloba | 叶 | 24%/6% 银杏内酯/银杏黄酮 |
| 柑橘提取物 | Citrus aurantium L | 果皮 | 柑橘黄酮 50%-95% |
| 番茄红素 | Solanum lycopersicum | 果实 | 番茄红素 5%-96% |
| 橄榄提取物 | Olea europea | 叶 | 橄榄苦苷10%-60%,羟基酪醇 10%-25% |
| 叶黄素 | Tagetes erecta L | 花 | 叶黄素 5%-80% |
| 姜黄提取物 | Curcuma longa | 根茎 | 姜黄素 95% |
| 松树皮提取物 | Pinus | 树皮 | 原花青素 65%-95% |
| 白柳皮提取物 | Salix alba L. | 树皮 | 水杨苷 15%-98% |
| 石榴提取物 | Punica granatum L. | 壳 | 鞣花酸 40% |
| 山楂提取物 | Crataegus pinnatifida Bunge | 叶 | 黄酮 5% |
| 桑叶提取物 | Folium Mori | 叶 | 1-DNJ 1% |
| 紫雏菊提取物 | Echinacea purpurea | 根 | 菊苣酸 1%-4%,多酚 4% |
| 红车轴草提取物 | Trifolium pratense | 花 | 异黄酮 2.5%-40% |

产品名称
植物来源
植物部分
产品规格